جمع همه: ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
| اندازه | ۴۸٫۹ × ۴۷٫۴ × ۱۴٫۹ میلیمتر |
|---|---|
| وزن | ۶۰ گرم |
| جنس قاب | رزین |
| جنس بند | رزین |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق ۲۰۰ متر |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| تقریبا عمر باتری | ۵ سال در CR2016 |
| تنظیم زمان | بلوتوث: به تلفن هوشمند متصل میشود و زمان را به طور خودکار تنظیم میکند / دستی |
| تقریباً عمر باتری | ۲ سال با CR2032 |
| ویژگی حسگر | نمایش مسافت، سرعت، گام و سایر مقادیر محاسبهشده بر اساس شتابسنج، زمانهای دور خودکار/دستی، مکث خودکار، روشن/خاموش کردن تنظیم هشدار هدف (زمان، کالری سوزانده شده)، سفارشیسازی نمایش تمرینی (زمان سپریشده، مسافت، گام، زمان دور، مسافت دور، گام دور، میانگین گام، سرعت، میانگین سرعت، کالری سوزانده شده) |
| ویژگی اتصال به گوشی هوشمند | پیوند به موبایل (اتصال خودکار، اتصال بیسیم با استفاده از بلوتوث®) تنظیم خودکار زمان تنظیم آسان ساعت تقریباً ۳۰۰ شهر با زمان جهانی عملکرد اعلان (تماسهای دریافتی، ایمیلهای دریافتی، پستهای جدید رسانههای اجتماعی، اعلانهای تقویم، یادآوریها) تاریخچه فعالیت دادههای گزارش فعالیت تصحیح مسافت توسط GPS گوشی هوشمند تلفن یاب |
| جنس شیشه | معدنی |
| اندازه بند سازگار | ۱۴۵ تا ۲۱۵ میلیمتر |
| زمان جهانی | ۳۸ منطقه زمانی* (۳۸ شهر + ساعت هماهنگ جهانی)، روشن/خاموش کردن ساعت تابستانی، تغییر خودکار ساعت تابستانی (DST) *ممکن است هنگام اتصال به تلفن هوشمند بهروزرسانی شود. |
| کرونومتر | ۱ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۹۹:۵۹’۵۹” حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی |
| تایمر شمارش معکوس | تایمر برای اندازهگیری فاصله زمانی (تا پنج تنظیم زمان) واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده ورودی: ۰۰’۰۰” تا ۶۰’۰۰” (افزایش ۱ ثانیهای) سایر: تکرار خودکار (تعداد تکرارها از ۱ تا ۲۰ قابل تنظیم است) |
| سیگنال هشدار | ۴ هشدار روزانه با چرت زدن |
| نور پسزمینه | نور پسزمینه LED (Super Illuminator) کلید روشنایی خودکار، مدت روشنایی قابل انتخاب (۱.۵ ثانیه یا ۳ ثانیه)، پستاب رنگ نور LED: سفید |
| تقویم | خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| قابلیت بیصدا کردن | صدای عملکرد دکمه روشن/خاموش |
| قابلیت صرفهجویی در مصرف انرژی | صرفهجویی در مصرف برق (صفحه نمایش برای صرفهجویی در مصرف برق ۳ ساعت خاموش میشود) روزمره. |
| دقت | ±۱۵ ثانیه در ماه (بدون قابلیت اتصال به موبایل) |
| فرمت | ۱۲/۲۴ ساعته |
| حالت پرواز | دارد |
| زمانسنجی منظم | دیجیتال:ساعت، دقیقه، ثانیه، صبح/بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |
| ایجاد پروفایل کاربر | روشن/خاموش کردن ویبره حافظه به صورت پیکسل (MIP) LCD جزئیات ویژگیهای حسگر دادههای گزارش زندگی نمایش دادههای روزانه (تعداد قدمها)، نمایش دادههای ماهانه (مسافت دویدن) دادههای تمرین (تا ۱۰۰ دویدن، تا ۱۴۰ دور در هر دویدن) زمان سپری شده، مسافت، سرعت، کالری سوزانده شده |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.