جمع همه: ۳۹,۳۱۰,۰۰۰ تومان
| اندازه | ۵۱٫۲ × ۴۷ × ۱۴٫۱ میلی متر |
|---|---|
| وزن | ۶۴ گرم |
| جنس قاب | کربن | رزین |
| جنس بند | رزین | ساختار محافظ هسته کربن |
| مقاوم در برابر ضربه | دارد |
| صدای عملکرد دکمه | روشن/خاموش |
| مقاومت در برابر آب | ۲۰۰ متر |
| تقریبا عمر باتری | ۳ سال در SR726W X 2 |
| جنس شیشه | معدنی |
| ویژگی نادیده گرفتن | دارد |
| ساعت جهانی | ۳۱ منطقه زمانی (۴۸ شهر + ساعت جهانی هماهنگ)، روشن/خاموش تابستان، تعویض شهر اصلی/جهانی |
| کرنومتر | ۱/۱۰۰ ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: ۰۰’۰۰”۰۰~۵۹’۵۹”۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰ تا ۲۳:۵۹:۵۹ (پس از ۶۰ دقیقه) واحد اندازه گیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (پس از ۶۰ دقیقه) |
| تایمر شمارش معکوس | واحد اندازه گیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ ثانیه، افزایش ۱ دقیقه و افزایش ۱ ساعت) |
| سیگنال ساعتی | دارد | ۵ آلارم روزانه |
| نور پس زمینه | چراغ LED دوتایی نور LED برای صورت (سوپر روشنایی، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (۱٫۵ ثانیه یا ۳ ثانیه)، پس درخشش) نور پسزمینه LED برای صفحهنمایش دیجیتال (روشنگر فوقالعاده، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (۱٫۵ ثانیه یا ۳ ثانیه)، پستابش)رنگ LED: سفید |
| تقویم خودکار | کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| دقت | ± ۱۵ ثانیه در ماه |
| فرمت | ۱۲/۲۴ ساعته |
| زمان سنجی منظم | آنالوگ: ۲ عقربه (ساعت، دقیقه (حرکت عقربه هر ۲۰ ثانیه))، ۱ شماره گیری (حالت) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.