جمع همه: ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
| اندازه | ۵۵ × ۵۱٫۲ × ۱۶٫۹ میلی متر |
|---|---|
| وزن | ۷۰ گرم |
| جنس قاب | رزین |
| جنس بند | رزین |
| مقاومت در برابر آب | تا عمق ۲۰۰ متر |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد |
| مقاومت در برابر مغناطیس | دارد |
| تقریبا عمر باتری | ۲ سال در CR1220 |
| جنس شیشه | معدنی |
| ساعت جهانی | ۲۹ منطقه زمانی (۴۸ شهر + ساعت جهانی هماهنگ)، روشن/خاموش تابستان، تعویض شهر محل زندگی/زمان جهانی |
| کرنومتر | ۱/۱۰۰۰ ثانیه ای ظرفیت اندازه گیری: ۹۹:۵۹’۵۹٫۹۹۹” حالت های اندازه گیری: زمان سپری شده، زمان دور، زمان تقسیم سایر موارد: سرعت (۰ تا ۱۹۹۸ واحد در ساعت)، ورودی فاصله (۰٫۰ تا ۹۹٫۹) نشانگر ماخ (سرعت بیش از ۱۲۲۵ واحد در ساعت) |
| تایمر شمارش معکوس | واحد اندازه گیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ دقیقه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ دقیقه و افزایش ۱ ساعت) موارد دیگر: تکرار خودکار |
| آلارم | ۵ آلارم روزانه (با ۱ زنگ چرت زدن) | سیگنال ساعتی |
| نور پس زمینه | دارد | LED | سوئیچ نور خودکار، مدت زمان روشنایی قابل انتخاب (۱٫۵ ثانیه یا ۳ ثانیه)، پس نور |
| تقویم خودکار | تا سال ۲۰۹۹ |
| کنترل صدای عملکرد دکمه ها | دارد |
| دقت | ± ۱۵ ثانیه در ماه |
| فرمت | ۱۲/۲۴ ساعته |
| زمان سنجی منظم | آنالوگ: ۲ عقربه (ساعت، دقیقه (حرکت عقربه هر ۲۰ ثانیه))، ۱ شماره گیری (سرعت) دیجیتال: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.